| Název | Model CDD 10H, CDD 15H, CDD 20H |
|---|---|
| Kategorie | Vysokozdvižné vozíky |
| Model | CDD 10H | CDD 15H | CDD 20H | ||||||
| nosnost | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
| těžiště břemena | mm | 500 | 500 | 500 | |||||
| výška zdvihu | mm/s | 1600/2500/3000/3500 | |||||||
| rychlost pojezdu s nákladem | km/h | 4.2 | 4.2 | 4.0 | |||||
| rychlost pojezdu bez nákladu | km/h | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||
| stoupavost | %xm | 6%x12m | 6%x12m | 6%x12m | |||||
| poloměr otáčení | mm | 2030 | 2030 | 2030 | |||||
| vzdálenost koleček | mm | 1330 | 1330 | 1330 | |||||
| délka vidlic | mm | 1070/1150 | 1070/1150 | 1070/1150 | |||||
| celková šířka vidlic | mm | 790 | 790 | 790 | |||||
| šířka vidlic | mm | 170 | 170 | 170 | |||||
| celková délka | mm | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
| stavební výška | mm | 2090/1840/2090/2340 | |||||||
| výška při maximálním zdvihu | mm | 2150/3050/3550/4050 | |||||||
| hmotnost vozíku bez baterie | kg | 710 | 735 | 755 | |||||
| řídící kolo | mm | 250x80 | 250x80 | 250x80 | |||||
| kolečko vidlic | mm | 80x70 | 80x70 | 80x70 | |||||
| kapacita baterie | AH | 240 | 240 | 240 | |||||
| baterie | V | 24 | 24 | 24 | |||||
| typ řízení | mosfet | mosfet | mosfet |
Manipulační technika
Patřičný Jiří
Brozany 83
533 52 Staré Hradiště
IČ: 60135107
DIČ: CZ6912073333
Mobil: +420 602 132 669
e-mail: info@mtpce.cz
www:
www.voziky-paletove.cz
Spolupracujeme: